ايــن سرويس بـراي کساني که قصد استـفـاده تخصصي از برنامه هاي مبـتنـي بر ليـنـوکس مــاننـد زبـان هاي برنــامه نويسي Perl, JSP يـا PHP را دارند مناسب ميباشد. هر چند سرويسهاي ويندوز نيز از ايـن زبانها پشتيبـاني ميکنند، امــا اکثر بـرنامه نويس هـا ترجيح مي دهند ايــن نوع اسـکريـپـت ها را بر روي پـلتـفورم اخـتصاصي آنهـــا، يعني ليـنوکس، قرار دهند.
|
||||||||||||
|
امکانات هاست |
LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| پهنای باند رايگان (سالانه) | 30GB | 60GB | 90GB | 120GB | 300GB | |||||||
| ميزان فضا | 50MB | 100MB | 250MB | 500MB | 1000MB | |||||||
| دامنه (ريال)* | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | |||||||
| حداکثر زمان راه اندازی | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت | |||||||
| کنترل پنل | CPanel | CPanel | CPanel | CPanel | CPanel | |||||||
| دسترسي بدون www | b | b | b | b | b | |||||||
| تعداد Sub-domain | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||||
| تعداد اکانت FTP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Domain Alias/Pointer | b* | b* | b* | b* | b* | |||||||
| تنظيم پيامهاي خطا | b | b | b | b | b | |||||||
| نرم افزار آمار Webalizer | b | b | b | b | b | |||||||
| IP اختصاصي | r | r | r | b* | b* | |||||||
| ثبت در جستجوگرها | b* | b* | b* | b | b | |||||||
|
امکانات ايميل |
LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| تعداد ايميل POP3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |||||||
| Catch All Mail | b | b | b | b | b | |||||||
| Email Aliases | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | |||||||
| Email Forwarder | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | |||||||
| پاسخگوی اتوماتيک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | |||||||
| Vacation Message | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | |||||||
|
ارسال و دريافت ايميل HTML |
b | b | b | b | b | |||||||
|
آنتي اسپم و آنتي ويروس |
b | b | b | b | b | |||||||
|
Outlook(Express) |
b | b | b | b | b | |||||||
| Email Filtering | b | b | b | b | b | |||||||
| WebMail | b | b | b | b | b | |||||||
|
پشتيباني |
LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
|
پشتيبانی تلفني |
b | b | b | b | b | |||||||
| پشتيباني با هاستبان | b | b | b | b | b | |||||||
| پشتيباني با ايميل | b | b | b | b | b | |||||||
| ضمانت 99% فعال بودن | b | b | b | b | b | |||||||
| يک ماه مدت آزمايش | b | b | b | b | b | |||||||
| ارائه راهنماهاي رايگان | b | b | b | b | b | |||||||
| Backup هفتگي | b | b | b | b | b | |||||||
| FTP Backup | r | b | b | b | b | |||||||
| برنامه نويسي | LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| پشتيباني از HTML/DHTML | b | b | b | b | b | |||||||
| پشتيباني از XML 2.0 | b | b | b | b | b | |||||||
| پشتيباني از PHP 4.4.2 | b | b | b | b | b | |||||||
| پشتيباني از Perl 5.8.x | b* | b | b | b | b | |||||||
| پشتيباني از TCL 8.4.x | b* | b* | b* | b | b | |||||||
| پشتيباني از Python 2.5 | b* | b* | b | b | b | |||||||
| پشتيباني از Tomcat JSP 5.5.9 | b* | b* | b* | b* | b* | |||||||
| پشتيباني از FP Ext. 2002 | b* | b | b | b | b | |||||||
| بانک اطلاعاتي | LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| پشتيباني از MySQL 4.1 | b* | 10MB | 25MB | 50MB | 100MB | |||||||
| phpMyAdmin 2.8.1 | b | b | b | b | b | |||||||
| نرم افزارها | LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| سيستم پيشرفته Installatron |
5 Scripts |
14 Scripts |
28 Scripts |
36 Scripts |
46 Scripts |
|||||||
| PHP Extensions |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|||||||
| چند رسانه اي ها | LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| Shockwave | b | b | b | b | b | |||||||
| Flash | b | b | b | b | b | |||||||
| Director | b | b | b | b | b | |||||||
| سرور و شبکه | LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| سخت افزار سرور | PIV 2.4GHz (Dell) | PIV 2.4GHz (Dell) | PIV 2.4GHz (Dell) | PIV 2.4GHz (Dell) | PIV 2.4GHz (Dell) | |||||||
| سيستم عامل سرور | CentOS | CentOS | CentOS | CentOS | CentOS | |||||||
| نرم افزار Web Server | Apache | Apache | Apache | Apache | Apache | |||||||
| خطوط ارتباطي با اينترنت |
5-DS3 2-OC3 2-OC-12 |
5-DS3 2-OC3 2-OC-12 |
5-DS3 2-OC3 2-OC-12 |
5-DS3 2-OC3 2-OC-12 |
5-DS3 2-OC3 2-OC-12 |
|||||||
| UPS و ژنراتور برق پشتيبان | b | b | b | b | b | |||||||
| شرايط و قيمت | LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| هزينه راه اندازی اوليه | رايگان | رايگان | رايگان | رايگان | رايگان | |||||||
| هزينه سالانه (ريال) | 200000 | 250000 | 400000 | 500000 | 600000 | |||||||
| سفارش آنلاين | LSH1 | LSH2 | LSH3 | LSH4 | LSH5 | |||||||
| * اين قيمت تنها براي دامنه هاي com, net, org و ir معتبر است. | ||||||||||||
| < قبلی | بعدی > |
|---|



















